Bus stop: 3
Route/Destination
| 三島駅行 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | Operating at intervals of up to 20 minutes | |
08 |
|
|
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 |
|
|
18 |
| |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||

| 三島駅行 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | Operating at intervals of up to 20 minutes | |
08 |
|
|
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 |
|
|
18 |
| |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||