Bus stop: 1
Route/Destination
| 沼津駅行 | ||
| 三島駅行 | ||
| 三島駅行 | ||
| 沼津駅行 | ||
| 沼津駅行 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 |
| |
07 |
| |
08 |
|
|
09 | Operating at intervals of up to 17 minutes | Operating at intervals of up to 17 minutes |
10 |
|
|
11 |
|
|
12 | Operating at intervals of up to 17 minutes | Operating at intervals of up to 17 minutes |
13 | Operating at intervals of up to 17 minutes | Operating at intervals of up to 17 minutes |
14 | ||
15 | Operating at intervals of up to 17 minutes | Operating at intervals of up to 17 minutes |
16 | Operating at intervals of up to 17 minutes | Operating at intervals of up to 17 minutes |
17 | Operating at intervals of up to 23 minutes | Operating at intervals of up to 23 minutes |
18 | Operating at intervals of up to 17 minutes | Operating at intervals of up to 17 minutes |
19 |
|
|
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
