Bus stop: 1
Route/Destination
| 修善寺駅行<土休日運休> 地蔵堂経由 | ||
| 姫之湯下行 | ||
| 修善寺駅行 貴僧坊経由 | ||
| 修善寺駅行<土休日運休> 貴僧坊経由 | ||
| 修善寺駅行 地蔵堂経由 | ||
| 修善寺駅行<土休日運休> 地蔵堂経由 | ||
| 修善寺駅行 貴僧坊・柏久保・遠藤橋経由 | ||
| 修善寺駅行<土休日運休> 地蔵堂・柏久保・遠藤橋経由 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 |
| |
07 | Operating at intervals of up to 19 minutes |
|
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 |
| |
15 |
| |
16 |
| |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
