Bus stop: 1
Route/Destination
| 修善寺駅行<土休日運休> | ||
| 姫之湯下行 地蔵堂経由 | ||
| 修善寺駅行 | ||
| 修善寺駅行<土休日運休> | ||
| 筏場行 地蔵堂経由 | ||
| 筏場行<土休日運休> 地蔵堂経由 | ||
| 筏場行 貴僧坊経由 | ||
| 筏場行<土休日運休> 貴僧坊経由 | ||
| 修善寺駅行 | ||
| 修善寺駅行<土休日運休> | ||
| 筏場行 地蔵堂経由 | ||
| 修善寺駅行 柏久保・遠藤橋経由 | ||
| 修善寺駅行<土休日運休> 柏久保・遠藤橋経由 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 |
| |
07 | Operating at intervals of up to 14 minutes |
|
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | Operating at intervals of up to 16 minutes | |
15 | Operating at intervals of up to 26 minutes | |
16 | Operating at intervals of up to 36 minutes | |
17 | ||
18 |
|
|
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
