Bus stop: 1
Route/DestinationClose
| 下尾野口行 | ||
| 下尾野口行<休校日運休> | ||
| 下尾野口行<土休日運休> | ||
| 修善寺駅行 | ||
| 修善寺駅行<休校日運休> | ||
| 修善寺駅行<土休日運休> | ||
| 修善寺駅行<土休日運休> 遠藤橋経由 | ||
| 伊東駅行 | ||
| 修善寺駅行 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 |
| |
07 |
| |
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | Operating at intervals of up to 31 minutes | |
16 | ||
17 | ||
18 | Operating at intervals of up to 17 minutes | |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||
