Bus stop: 1
Route/DestinationClose
| 姫之湯下行 地蔵堂経由 | ||
| 筏場行 地蔵堂経由 | ||
| 筏場行<土休日運休> 地蔵堂経由 | ||
| 筏場行 貴僧坊経由 | ||
| 筏場行<土休日運休> 貴僧坊経由 | ||
| 筏場行 地蔵堂経由 | ||
| 下尾野口行 | ||
| 下尾野口行<休校日運休> | ||
| 下尾野口行<土休日運休> | ||
| 伊東駅行 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 |
| |
15 | Operating at intervals of up to 20 minutes | |
16 | ||
17 | ||
18 | Operating at intervals of up to 45 minutes |
|
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||
