Bus stop: 2
Route/DestinationClose
| 修善寺駅行<土休日運休> | ||
| 修善寺駅行 | ||
| 修善寺駅行<土休日運休> | ||
| 修善寺駅行 | ||
| 修善寺駅行<土休日運休> | ||
| 修善寺駅行 柏久保・遠藤橋経由 | ||
| 修善寺駅行<土休日運休> 柏久保・遠藤橋経由 | ||
| 修善寺駅行 | ||
| 修善寺駅行<休校日運休> | ||
| 修善寺駅行<土休日運休> | ||
| 修善寺駅行<土休日運休> 遠藤橋経由 | ||
| 修善寺駅行 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | Operating at intervals of up to 18 minutes | |
07 | Operating at intervals of up to 11 minutes |
|
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 |
| |
15 | Operating at intervals of up to 19 minutes | |
16 |
| |
17 | ||
18 |
| |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||
