Bus stop: 1
Route/DestinationClose
| ひなた公園行 | ||
| 修善寺駅行 | ||
| 修善寺駅行 | ||
| 修善寺駅行<休校日運行> | ||
| 修善寺駅行<虹の郷夜間イベント開催時運休> | ||
| 戸田行 虹の郷経由 | ||
| 戸田行<虹の郷夜間イベント開催時運休> 虹の郷経由 | ||
| 伊豆総合高校行<休校日運休> | ||
| 修善寺駅行 | ||
| 修善寺駅行<虹の郷夜間イベント開催時運行> | ||
| 戸田行 虹の郷経由 | ||
| 戸田行<虹の郷夜間イベント開催時運行> 虹の郷経由 | ||
| 修善寺駅行 | ||
| 修善寺駅行<3~9月運行> | ||
| 虹の郷行 直行 | ||
| 虹の郷行 ニュータウン経由 | ||
| 修善寺駅行 | ||
| だるま山高原レストハウス行 修善寺温泉経由 | ||
| 修善寺駅行 | ||
| 修善寺駅行<10月~2月運行> | ||
| 修善寺駅行<10月~3月運行> | ||
| ニュータウン入口行 修善寺温泉経由 | ||
| ニュータウン入口行<虹の郷夜間イベント開催時運休> 修善寺温泉経由 | ||
| ニュータウン入口行 修善寺温泉・修善寺ニュータウン経由 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | Operating at intervals of up to 17 minutes | Operating at intervals of up to 17 minutes |
08 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
09 | ||
10 | ||
11 | Operating at intervals of up to 23 minutes |
|
12 | Operating at intervals of up to 32 minutes |
|
13 | ||
14 | Operating at intervals of up to 17 minutes | |
15 |
| |
16 | Operating at intervals of up to 29 minutes | Operating at intervals of up to 29 minutes |
17 | Operating at intervals of up to 16 minutes | Operating at intervals of up to 16 minutes |
18 | Operating at intervals of up to 56 minutes |
|
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||
