Bus stop: 1
Route/Destination
| 亀石峠行<土休日運休> | ||
| 修善寺駅行<土休日運休> | ||
| 亀石峠行<土休日運休> | ||
| 大仁駅前行<土休日運休> | ||
| 亀石峠行<土休日運休> | ||
| 修善寺駅行<土休日運休> | ||
| 亀石峠行<土休日運休> |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | Operating at intervals of up to 9 minutes | |
08 |
| |
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 |
| |
15 | Operating at intervals of up to 6 minutes | |
16 |
| |
17 | Operating at intervals of up to 24 minutes | |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
