Bus stop: 1
Route/Destination
| 柿木大野行 | ||
| 柿木大野行<土休日運休> | ||
| 修善寺駅行 日向経由 | ||
| 修善寺駅行<土休日運休> 日向経由 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
| |
16 | Operating at intervals of up to 30 minutes | |
17 |
| |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||

| 柿木大野行 | ||
| 柿木大野行<土休日運休> | ||
| 修善寺駅行 日向経由 | ||
| 修善寺駅行<土休日運休> 日向経由 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
| |
16 | Operating at intervals of up to 30 minutes | |
17 |
| |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||