Bus stop: 1
Route/Destination
| 持越温泉行 湯ヶ島温泉経由 | ||
| 修善寺駅行 本立野(旧道)経由 | ||
| 湯ヶ島温泉行 | ||
| 修善寺駅行 本立野(旧道)経由 | ||
| 持越温泉行 湯ヶ島温泉経由 | ||
| 修善寺駅行 本立野(旧道)経由 | ||
| 湯ヶ島温泉行 | ||
| 修善寺駅行 本立野(旧道)経由 |
hour | Everyday |
|---|---|
05 | |
06 | |
07 |
|
08 | |
09 |
|
10 |
|
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
| |

| 持越温泉行 湯ヶ島温泉経由 | ||
| 修善寺駅行 本立野(旧道)経由 | ||
| 湯ヶ島温泉行 | ||
| 修善寺駅行 本立野(旧道)経由 | ||
| 持越温泉行 湯ヶ島温泉経由 | ||
| 修善寺駅行 本立野(旧道)経由 | ||
| 湯ヶ島温泉行 | ||
| 修善寺駅行 本立野(旧道)経由 |
hour | Everyday |
|---|---|
05 | |
06 | |
07 |
|
08 | |
09 |
|
10 |
|
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
| |