Bus stop: 1
Route/DestinationClose
| 河津駅行 湯ヶ島・天城峠経由 | ||
| 天城の杜行 | ||
| 湯ヶ島行 湯ヶ島温泉経由 | ||
| 持越温泉行 湯ヶ島温泉経由 | ||
| 湯ヶ島温泉行 湯ヶ島温泉経由 | ||
| 吉奈・持越温泉行 湯ヶ島温泉経由 | ||
| 吉奈・湯ヶ島温泉行 湯ヶ島温泉経由 | ||
| 長野行<休校日運休> | ||
| 修善寺駅行 日向経由 | ||
| 修善寺駅行<土休日運休> 日向経由 | ||
| 下田駅行 河津七滝・蓮台寺駅経由 | ||
| 下田駅行<土休日運休> 河津七滝・蓮台寺駅経由 | ||
| 松崎行 土肥・堂ヶ島経由 | ||
| 松崎行<土休日運休> 土肥・堂ヶ島経由 | ||
| 快速松崎行 土肥・堂ヶ島経由 | ||
| 松崎行 土肥・堂ヶ島経由 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | Operating at intervals of up to 14 minutes | Operating at intervals of up to 14 minutes |
08 |
|
|
09 |
|
|
10 |
|
|
11 |
|
|
12 |
|
|
13 | Operating at intervals of up to 43 minutes |
|
14 | Operating at intervals of up to 18 minutes |
|
15 | Operating at intervals of up to 16 minutes |
|
16 | Operating at intervals of up to 17 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes |
17 |
| |
18 |
|
|
19 | ||
20 | Operating at intervals of up to 18 minutes |
|
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||
