Karuno Jinja Timetable
Route list for this bus stopBus stop: 1
Route/Destination
河津駅行 湯ヶ島・天城峠経由 | ||
天城の杜行 | ||
湯ヶ島行 湯ヶ島温泉経由 | ||
持越温泉行 湯ヶ島温泉経由 | ||
湯ヶ島温泉行 湯ヶ島温泉経由 | ||
吉奈・持越行 湯ヶ島温泉経由 | ||
吉奈温泉経由・湯ヶ島温泉行 湯ヶ島温泉経由 | ||
松崎行 土肥・堂ヶ島経由 | ||
松崎行<土休日運休> 土肥・堂ヶ島経由 | ||
快速松崎行 土肥・堂ヶ島経由 | ||
松崎行 土肥・堂ヶ島経由 | ||
下田駅行<土休日運休> 河津七滝・蓮台寺駅経由 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 |
|
|
09 |
|
|
10 |
|
|
11 |
|
|
12 | ||
13 |
| |
14 |
|
|
15 |
|
|
16 | ||
17 |
|
|
18 |
|
|
19 |
|
|
20 |
| |
21 | ||
22 | ||
|