Bus stop: 2
Route/DestinationClose
| 修善寺駅行 | ||
| 修善寺駅行<休校日運行> | ||
| ひなた公園行<休校日運休> | ||
| 修善寺駅行 | ||
| 修善寺駅行<休校日運休> |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 |
| |
08 | Operating at intervals of up to 12 minutes | |
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 |
| |
17 | Operating at intervals of up to 0 minutes | |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||
