Bus stop: 1
Route/DestinationClose
| 伊豆総合高校行<休校日運休> | ||
| ひなた公園行 | ||
| ニュータウン入口行 牧之郷経由 | ||
| ひなた公園行 | ||
| 修善寺駅行<休校日運休> | ||
| 上大沢行 牧之郷経由 | ||
| 上大沢行<休校日運休> 牧之郷経由 | ||
| 上大沢行<土休日運休> 牧之郷経由 | ||
| ひなた公園行<土休日運休> | ||
| 修善寺駅行 | ||
| 修善寺駅行<休校日運休> | ||
| 熊坂行 牧之郷経由 | ||
| 熊坂行<休校日運休> 牧之郷経由 | ||
| サイクルスポーツセンター行 | ||
| サイクルスポーツセンター行<休校日運行> | ||
| 修善寺駅行 | ||
| 修善寺駅行<休校日運行> | ||
| ひなた公園行<休校日運休> | ||
| 修善寺駅行 | ||
| 修善寺駅行<休校日運休> | ||
| 馬渡橋行 | ||
| 馬渡橋行<休校日運休> |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | Operating at intervals of up to 24 minutes | Operating at intervals of up to 3 minutes |
08 | Operating at intervals of up to 25 minutes |
|
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | Operating at intervals of up to 20 minutes | |
16 | Operating at intervals of up to 25 minutes |
|
17 | Operating at intervals of up to 20 minutes | |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||
