Bus stop: 1
Route/DestinationClose
| ニュータウン入口行 熊坂経由 | ||
| ひなた公園行 牧之郷経由 | ||
| 亀石峠行<土休日運休> | ||
| 修善寺駅行<土休日運休> | ||
| 上大沢行 | ||
| 上大沢行<休校日運休> | ||
| 上大沢行<土休日運休> | ||
| ひなた公園行 牧之郷経由 | ||
| 修善寺駅行<休校日運休> 牧之郷経由 | ||
| ひなた公園行<土休日運休> 牧之郷経由 | ||
| 熊坂行 牧之郷経由 | ||
| 熊坂行<休校日運休> 牧之郷経由 | ||
| 修善寺駅行 牧之郷経由 | ||
| 修善寺駅行<休校日運休> 牧之郷経由 | ||
| 亀石峠行<土休日運休> | ||
| 修善寺駅行<土休日運休> |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | Operating at intervals of up to 5 minutes | Operating at intervals of up to 3 minutes |
08 | ||
09 |
| |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 |
| |
15 | Operating at intervals of up to 15 minutes | |
16 | Operating at intervals of up to 45 minutes | |
17 | Operating at intervals of up to 35 minutes | |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||
