Bus stop: 2
Route/DestinationClose
| 修善寺駅行 | ||
| 修善寺駅行<虹の郷夜間イベント開催時運行> | ||
| 修善寺駅行 | ||
| 修善寺駅行<3~9月運行> | ||
| 修善寺駅行 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 |
|
|
11 | ||
12 | Operating at intervals of up to 32 minutes | Operating at intervals of up to 32 minutes |
13 | ||
14 |
| Operating at intervals of up to 24 minutes |
15 |
| |
16 |
|
|
17 | Operating at intervals of up to 19 minutes | Operating at intervals of up to 19 minutes |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||
