Bus stop: 2
Route/DestinationClose
| 修善寺駅行 | ||
| 修善寺駅行<休校日運行> | ||
| 修善寺駅行<虹の郷夜間イベント開催時運休> | ||
| 伊豆総合高校行<休校日運休> | ||
| 修善寺駅行 | ||
| 修善寺駅行<虹の郷夜間イベント開催時運行> | ||
| 修善寺駅行 | ||
| 修善寺駅行<3~9月運行> | ||
| 修善寺駅行 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 |
|
|
13 | ||
14 |
| |
15 |
| |
16 |
|
|
17 | Operating at intervals of up to 17 minutes |
|
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||
