Bus stop: 1
Route/Destination
| 修善寺温泉行 | ||
| 修善寺温泉行<土休日運行> | ||
| 湯舟口行 | ||
| 戸田行 虹の郷経由 | ||
| 戸田行 虹の郷経由 | ||
| 虹の郷行 直行 | ||
| 虹の郷行<土休日運行> 直行 | ||
| 虹の郷行 ニュータウン経由 | ||
| だるま山高原レストハウス行 修善寺温泉経由 | ||
| ニュータウン入口行 修善寺温泉経由 | ||
| ニュータウン入口行 修善寺温泉・修善寺ニュータウン経由 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 |
|
|
07 |
|
|
08 |
|
|
09 |
| |
10 | ||
11 |
| Operating at intervals of up to 17 minutes |
12 | Operating at intervals of up to 25 minutes | |
13 | ||
14 | Operating at intervals of up to 20 minutes | |
15 | ||
16 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
17 | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes |
18 | Operating at intervals of up to 23 minutes | Operating at intervals of up to 23 minutes |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
