05 | | |
|---|
06 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
07 | Operating at intervals of up to 53 minutes | Operating at intervals of up to 53 minutes |
|---|
08 | Operating at intervals of up to 33 minutes | Operating at intervals of up to 33 minutes |
|---|
09 | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
|---|
10 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
|---|
11 | Operating at intervals of up to 10 minutes | Operating at intervals of up to 17 minutes |
|---|
12 | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes |
|---|
13 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
|---|
14 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
|---|
15 | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes |
|---|
16 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes |
|---|
18 | Operating at intervals of up to 23 minutes | Operating at intervals of up to 23 minutes |
|---|
19 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
20 | | |
|---|
21 | | |
|---|
22 | | |
|---|
- ★…虹の郷休園日運休
- ☆…虹の郷休園日運行
- 直…直行(虹の郷は経由しません)
- ★ナ…虹の郷夜間イベント開催時運行
- ☆ナ…虹の郷夜間イベント開催時運休
- 紙…紙谷公会堂行き
- 平…土休日運休
bus location |