Bus stop: 2
Route/Destination
| 修善寺駅行 | ||
| 修善寺駅行<土休日運行> | ||
| ひなた公園行 | ||
| 修善寺駅行 | ||
| 修善寺駅行 | ||
| 修善寺駅行<休校日運行> | ||
| 伊豆総合高校行<休校日運休> | ||
| 修善寺駅行 | ||
| 修善寺駅行 | ||
| 修善寺駅行<土休日運行> | ||
| 修善寺駅行<4月~9月運行> | ||
| 修善寺駅行 | ||
| 修善寺駅行 | ||
| 修善寺駅行<10月~3月運行> | ||
| 修善寺駅行 | ||
| 修善寺駅行 | ||
| 修善寺駅行<休校日運休> | ||
| 修善寺駅行<休校日運行> | ||
| 修善寺駅行<土休日運休> | ||
| 三島駅行 修善寺駅経由 | ||
| 修善寺駅行 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
08 |
|
|
09 |
| |
10 | ||
11 |
| |
12 | Operating at intervals of up to 21 minutes | Operating at intervals of up to 21 minutes |
13 |
| |
14 |
| |
15 |
| |
16 | Operating at intervals of up to 26 minutes | Operating at intervals of up to 26 minutes |
17 | Operating at intervals of up to 17 minutes | Operating at intervals of up to 17 minutes |
18 | ||
19 |
| |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
