Bus stop: 1
Route/DestinationClose
| 修善寺温泉行 | ||
| 修善寺温泉行<土休日運休> | ||
| 紙谷公会堂行 | ||
| 戸田行 虹の郷経由 | ||
| 戸田行<虹の郷夜間イベント開催時運休> 虹の郷経由 | ||
| 戸田行 虹の郷経由 | ||
| 戸田行<虹の郷夜間イベント開催時運行> 虹の郷経由 | ||
| 虹の郷行 直行 | ||
| 虹の郷行 ニュータウン経由 | ||
| だるま山高原レストハウス行 修善寺温泉経由 | ||
| ニュータウン入口行 修善寺温泉経由 | ||
| ニュータウン入口行<虹の郷夜間イベント開催時運休> 修善寺温泉経由 | ||
| ニュータウン入口行 修善寺温泉・修善寺ニュータウン経由 | ||
| 松崎行 土肥・堂ヶ島経由 | ||
| 松崎行<土休日運休> 土肥・堂ヶ島経由 | ||
| 快速松崎行 土肥・堂ヶ島経由 | ||
| 松崎行 土肥・堂ヶ島経由 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 |
|
|
07 | Operating at intervals of up to 37 minutes | Operating at intervals of up to 37 minutes |
08 | Operating at intervals of up to 22 minutes | Operating at intervals of up to 22 minutes |
09 |
|
|
10 | ||
11 | Operating at intervals of up to 10 minutes | Operating at intervals of up to 10 minutes |
12 | ||
13 |
| |
14 | Operating at intervals of up to 19 minutes | Operating at intervals of up to 19 minutes |
15 | Operating at intervals of up to 19 minutes | Operating at intervals of up to 19 minutes |
16 |
|
|
17 | Operating at intervals of up to 19 minutes | Operating at intervals of up to 19 minutes |
18 | Operating at intervals of up to 22 minutes | Operating at intervals of up to 22 minutes |
19 | ||
20 |
| |
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||
