Bus stop: 2
Route/DestinationClose
| 紙谷公会堂行 | ||
| 修善寺駅行<土休日運休> | ||
| 修善寺駅行 | ||
| 修善寺駅行<土休日運休> | ||
| 修善寺駅行 | ||
| 修善寺駅行<土休日運休> | ||
| ニュータウン行 | ||
| 修善寺駅行 | ||
| 修善寺駅行<休校日運休> | ||
| 修善寺駅行<土休日運休> | ||
| 修善寺駅行 | ||
| 修善寺駅行 | ||
| 修善寺駅行<土休日運休> | ||
| 上大沢行<休校日運休> | ||
| 馬渡橋行<休校日運休> | ||
| 修善寺駅行 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | Operating at intervals of up to 18 minutes | |
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 |
| |
14 |
| |
15 |
| |
16 | Operating at intervals of up to 13 minutes | Operating at intervals of up to 13 minutes |
17 | ||
18 |
| |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||
