Bus stop: 7
Route/Destination
| ひなた公園行 | ||
| ひなた公園行 | ||
| ニュータウン入口行 牧之郷経由 | ||
| 亀石峠行<土休日運休> | ||
| ひなた公園行 | ||
| 上大沢行 牧之郷経由 | ||
| 上大沢行<休校日運休> 牧之郷経由 | ||
| 上大沢行<土休日運休> 牧之郷経由 | ||
| ひなた公園行<土休日運休> | ||
| 熊坂行 牧之郷経由 | ||
| 熊坂行<休校日運休> 牧之郷経由 | ||
| 亀石峠行<土休日運休> | ||
| サイクルスポーツセンター行<休校日運行> | ||
| ひなた公園行<休校日運休> | ||
| 馬渡橋行 | ||
| 馬渡橋行<休校日運休> |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | Operating at intervals of up to 26 minutes | |
08 | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | Operating at intervals of up to 16 minutes | |
15 | Operating at intervals of up to 18 minutes | |
16 | Operating at intervals of up to 35 minutes |
|
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
