Bus stop: 2
Route/DestinationClose
| 戸田行 修善寺温泉経由 | ||
| 戸田行<虹の郷夜間イベント開催時運休> 修善寺温泉経由 | ||
| 戸田行 修善寺温泉・虹の郷経由 | ||
| 戸田行<虹の郷夜間イベント開催時運行> 修善寺温泉・虹の郷経由 | ||
| 虹の郷行 修善寺温泉経由 | ||
| 虹の郷行 ニュータウン経由 | ||
| だるま山高原レストハウス行 修善寺温泉経由 | ||
| ニュータウン入口行 修善寺温泉経由 | ||
| ニュータウン入口行<虹の郷夜間イベント開催時運休> 修善寺温泉経由 | ||
| ニュータウン入口行 修善寺温泉・修善寺ニュータウン経由 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | Operating at intervals of up to 10 minutes |
|
12 | ||
13 | ||
14 |
| |
15 | Operating at intervals of up to 10 minutes | Operating at intervals of up to 10 minutes |
16 | ||
17 | Operating at intervals of up to 0 minutes | |
18 | Operating at intervals of up to 0 minutes | |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||
