05 | | |
|---|
06 | Operating at intervals of up to 27 minutes | Operating at intervals of up to 27 minutes |
|---|
07 | Operating at intervals of up to 41 minutes | Operating at intervals of up to 41 minutes |
|---|
08 | Operating at intervals of up to 40 minutes | Operating at intervals of up to 40 minutes |
|---|
09 | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes |
|---|
10 | Operating at intervals of up to 31 minutes | Operating at intervals of up to 31 minutes |
|---|
11 | Operating at intervals of up to 32 minutes | Operating at intervals of up to 32 minutes |
|---|
12 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
13 | Operating at intervals of up to 6 minutes | Operating at intervals of up to 6 minutes |
|---|
14 | Operating at intervals of up to 50 minutes | Operating at intervals of up to 50 minutes |
|---|
15 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
16 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 48 minutes | Operating at intervals of up to 48 minutes |
|---|
18 | Operating at intervals of up to 40 minutes | Operating at intervals of up to 51 minutes |
|---|
19 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
20 | Operating at intervals of up to 0 minutes | |
|---|
21 | | |
|---|
22 | | |
|---|
- 平…土休日運休
- 休…休校日運行
- 学…休校日運休
- △…土肥フェリーターミナル経由
bus location |