05 | | |
|---|
06 | | |
|---|
07 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
08 | | |
|---|
09 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
10 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
11 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
12 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
13 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
14 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
15 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
16 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 48 minutes | Operating at intervals of up to 48 minutes |
|---|
18 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
19 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
20 | Operating at intervals of up to 0 minutes | |
|---|
21 | | |
|---|
22 | | |
|---|
- 学…休校日運休
- 土…土肥温泉止
- 平…土休日運休
- △…土肥フェリーターミナル経由
bus location |