05 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
06 | Operating at intervals of up to 29 minutes | Operating at intervals of up to 29 minutes |
|---|
07 | Operating at intervals of up to 37 minutes | Operating at intervals of up to 9 minutes |
|---|
08 | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes |
|---|
09 | Operating at intervals of up to 13 minutes | Operating at intervals of up to 13 minutes |
|---|
10 | Operating at intervals of up to 6 minutes | Operating at intervals of up to 6 minutes |
|---|
11 | Operating at intervals of up to 13 minutes | Operating at intervals of up to 13 minutes |
|---|
12 | Operating at intervals of up to 42 minutes | Operating at intervals of up to 42 minutes |
|---|
13 | Operating at intervals of up to 22 minutes | Operating at intervals of up to 22 minutes |
|---|
14 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
15 | Operating at intervals of up to 22 minutes | Operating at intervals of up to 22 minutes |
|---|
16 | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 23 minutes | Operating at intervals of up to 23 minutes |
|---|
18 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
19 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
20 | Operating at intervals of up to 50 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
21 | | |
|---|
22 | | |
|---|
- 平…土休日運休
- 休…休校日運行
- 学…休校日運休
- △…土肥フェリーターミナル経由
- 八…八幡神社経由馬場行
bus location |