05 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
06 | Operating at intervals of up to 29 minutes | Operating at intervals of up to 29 minutes |
|---|
07 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
08 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
09 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
10 | Operating at intervals of up to 50 minutes | Operating at intervals of up to 50 minutes |
|---|
11 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
12 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
13 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
14 | | |
|---|
15 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
16 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
18 | Operating at intervals of up to 0 minutes | |
|---|
19 | | |
|---|
20 | | |
|---|
21 | | |
|---|
22 | | |
|---|
- 平…土休日運休
- 休…休校日運行
- 学…休校日運休
- △…土肥フェリーターミナル経由
- 八…八幡神社経由馬場行
bus location |