Bus stop: 1
Route/Destination
| 神田行<休校日運休> バイパス経由 | ||
| 神田行<月~土運行> バイパス経由 | ||
| 宮ケ原行<休校日運休> 浜橋経由 | ||
| 宮ケ原行<月~土運行> 浜橋経由 | ||
| 神田行<休校日運休> 旧道経由 | ||
| 松崎行<休校日運休> |
hour | Weekday | Saturday | Sun./Holiday |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | Operating at intervals of up to 6 minutes |
| |
08 |
| ||
09 | |||
10 | |||
11 |
|
| |
12 | |||
13 |
| ||
14 |
| ||
15 | Operating at intervals of up to 3 minutes | ||
16 | Operating at intervals of up to 5 minutes | ||
17 |
| ||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
| |||
