Bus stop: 2
Route/Destination
| 修善寺駅行 | ||
| 修善寺駅行<休校日運休> | ||
| 修善寺駅行<休校日運行> | ||
| 修善寺駅行<土休日運休> | ||
| 松崎行 堂ヶ島経由 | ||
| 松崎行<土休日運休> 堂ヶ島経由 | ||
| 松崎行 堂ヶ島経由 | ||
| 神田行<休校日運休> 旧道経由 | ||
| 松崎行<休校日運休> 堂ヶ島経由 | ||
| 宇久須行 | ||
| 宇久須行<土休日運休> | ||
| 松崎行 堂ヶ島経由 | ||
| 松崎行<休校日運休> 堂ヶ島経由 | ||
| 八幡神社経由馬場行<休校日運休> | ||
| 修善寺駅行 快速経由 | ||
| 松崎行 快速経由 | ||
| 【快速】三島駅行 土肥温泉・狭間・修善寺駅経由 | ||
| 松崎行 堂ヶ島経由 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | Operating at intervals of up to 29 minutes | Operating at intervals of up to 29 minutes |
07 | Operating at intervals of up to 6 minutes | Operating at intervals of up to 6 minutes |
08 | Operating at intervals of up to 21 minutes | Operating at intervals of up to 21 minutes |
09 |
|
|
10 | Operating at intervals of up to 40 minutes | Operating at intervals of up to 40 minutes |
11 | Operating at intervals of up to 7 minutes | Operating at intervals of up to 7 minutes |
12 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
13 | Operating at intervals of up to 12 minutes | Operating at intervals of up to 12 minutes |
14 | Operating at intervals of up to 15 minutes |
|
15 | Operating at intervals of up to 14 minutes | Operating at intervals of up to 14 minutes |
16 | Operating at intervals of up to 9 minutes | Operating at intervals of up to 11 minutes |
17 | ||
18 | Operating at intervals of up to 19 minutes |
|
19 |
|
|
20 |
| |
21 |
| |
22 | ||
| ||
