Bus stop: 1
Route/Destination
| 修善寺駅行 | ||
| 修善寺駅行<休校日運休> | ||
| 修善寺駅行<休校日運行> | ||
| 修善寺駅行<土休日運休> | ||
| 松崎行 堂ヶ島経由 | ||
| 松崎行<土休日運休> 堂ヶ島経由 | ||
| 松崎行 堂ヶ島経由 | ||
| 神田行<休校日運休> 旧道経由 | ||
| 松崎行<休校日運休> 堂ヶ島経由 | ||
| 宇久須行 | ||
| 宇久須行<土休日運休> | ||
| 松崎行 堂ヶ島経由 | ||
| 松崎行<休校日運休> 堂ヶ島経由 | ||
| 八幡神社経由馬場行<休校日運休> | ||
| 松崎行 堂ヶ島経由 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 16 minutes |
07 | Operating at intervals of up to 5 minutes | Operating at intervals of up to 6 minutes |
08 | Operating at intervals of up to 23 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
09 |
|
|
10 |
|
|
11 |
|
|
12 |
|
|
13 | Operating at intervals of up to 14 minutes | Operating at intervals of up to 14 minutes |
14 |
| |
15 | Operating at intervals of up to 42 minutes | Operating at intervals of up to 45 minutes |
16 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
17 | ||
18 | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|
19 |
|
|
20 |
| |
21 |
| |
22 | ||
| ||
