05 | | | |
|---|
06 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
07 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
08 | Operating at intervals of up to 13 minutes | Operating at intervals of up to 23 minutes | Operating at intervals of up to 23 minutes |
|---|
09 | Operating at intervals of up to 46 minutes | Operating at intervals of up to 46 minutes | Operating at intervals of up to 46 minutes |
|---|
10 | Operating at intervals of up to 46 minutes | Operating at intervals of up to 46 minutes | Operating at intervals of up to 46 minutes |
|---|
11 | Operating at intervals of up to 42 minutes | Operating at intervals of up to 42 minutes | Operating at intervals of up to 43 minutes |
|---|
12 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
13 | Operating at intervals of up to 47 minutes | Operating at intervals of up to 47 minutes | Operating at intervals of up to 47 minutes |
|---|
14 | Operating at intervals of up to 47 minutes | Operating at intervals of up to 47 minutes | Operating at intervals of up to 47 minutes |
|---|
15 | Operating at intervals of up to 7 minutes | Operating at intervals of up to 12 minutes | Operating at intervals of up to 12 minutes |
|---|
16 | Operating at intervals of up to 7 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
18 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
19 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
20 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
21 | Operating at intervals of up to 0 minutes | | |
|---|
22 | | | |
|---|
- 高下…松崎高校経由
- 下…下田駅直通
- 平…土休日運休
- 学…休校日運休
- 勤…月~土運行
bus location |