Bus stop: 1
Route/Destination
| 修善寺駅行 | ||
| 修善寺駅行<休校日運休> | ||
| 修善寺駅行<休校日運行> | ||
| 修善寺駅行<土休日運休> | ||
| 松崎行 堂ヶ島経由 | ||
| 松崎行<土休日運休> 堂ヶ島経由 | ||
| 松崎行 堂ヶ島経由 | ||
| 田子上行<休校日運行> | ||
| 神田行<休校日運休> 旧道経由 | ||
| 松崎行<休校日運休> 堂ヶ島経由 | ||
| 宇久須行 | ||
| 宇久須行<土休日運休> | ||
| 松崎行 堂ヶ島経由 | ||
| 松崎行<休校日運休> 堂ヶ島経由 | ||
| 八幡神社経由馬場行<休校日運休> | ||
| 松崎行 堂ヶ島経由 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 24 minutes |
07 | Operating at intervals of up to 9 minutes | Operating at intervals of up to 14 minutes |
08 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes |
09 |
|
|
10 |
|
|
11 |
|
|
12 |
|
|
13 | Operating at intervals of up to 6 minutes | Operating at intervals of up to 6 minutes |
14 | Operating at intervals of up to 39 minutes | Operating at intervals of up to 39 minutes |
15 | Operating at intervals of up to 7 minutes |
|
16 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
17 | Operating at intervals of up to 31 minutes | |
18 |
|
|
19 |
|
|
20 |
| |
21 |
| |
22 | ||
| ||
