Bus stop: 1
Route/DestinationClose
| 修善寺駅行 | ||
| 修善寺駅行<土休日運休> | ||
| 松崎行 堂ヶ島経由 | ||
| 松崎行<土休日運休> 堂ヶ島経由 | ||
| 松崎行 堂ヶ島経由 | ||
| 宇久須行 | ||
| 宇久須行<土休日運休> | ||
| 松崎行 堂ヶ島経由 | ||
| 松崎行<休校日運休> 堂ヶ島経由 | ||
| 八幡神社経由馬場行<休校日運休> | ||
| 松崎行 堂ヶ島経由 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
06 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 28 minutes |
07 | Operating at intervals of up to 18 minutes | Operating at intervals of up to 18 minutes |
08 | Operating at intervals of up to 31 minutes | Operating at intervals of up to 31 minutes |
09 |
|
|
10 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
11 |
|
|
12 |
|
|
13 |
|
|
14 | Operating at intervals of up to 35 minutes | Operating at intervals of up to 35 minutes |
15 |
|
|
16 | Operating at intervals of up to 23 minutes | Operating at intervals of up to 23 minutes |
17 | Operating at intervals of up to 35 minutes |
|
18 |
|
|
19 |
|
|
20 |
| |
21 |
| |
22 | ||
| ||
| ||
