Bus stop: 1
Route/Destination
| 修善寺駅行 | ||
| 修善寺駅行<休校日運休> | ||
| 修善寺駅行<休校日運行> | ||
| 修善寺駅行<土休日運休> | ||
| 松崎行 堂ヶ島経由 | ||
| 松崎行<土休日運休> 堂ヶ島経由 | ||
| 松崎行 堂ヶ島経由 | ||
| 田子上行<休校日運行> | ||
| 宇久須行 | ||
| 宇久須行<土休日運休> | ||
| 松崎行 堂ヶ島経由 | ||
| 松崎行<休校日運休> 堂ヶ島経由 | ||
| 八幡神社経由馬場行<休校日運休> | ||
| 松崎行 堂ヶ島経由 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 28 minutes |
07 | Operating at intervals of up to 18 minutes | Operating at intervals of up to 18 minutes |
08 | Operating at intervals of up to 21 minutes | Operating at intervals of up to 21 minutes |
09 |
|
|
10 |
|
|
11 |
|
|
12 |
|
|
13 | Operating at intervals of up to 2 minutes | Operating at intervals of up to 2 minutes |
14 | Operating at intervals of up to 43 minutes | Operating at intervals of up to 43 minutes |
15 |
|
|
16 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
17 | Operating at intervals of up to 35 minutes | |
18 |
|
|
19 |
|
|
20 |
| |
21 |
| |
22 | ||
| ||
