Bus stop: 1
Route/Destination
| 修善寺駅行 | ||
| 修善寺駅行<休校日運休> | ||
| 修善寺駅行<休校日運行> | ||
| 修善寺駅行<土休日運休> | ||
| 田子上行<休校日運行> | ||
| 神田行<休校日運休> 旧道経由 | ||
| 宇久須行 | ||
| 宇久須行<土休日運休> | ||
| 八幡神社経由馬場行<休校日運休> | ||
| 修善寺駅行 快速経由 | ||
| 【快速】三島駅行 土肥温泉・狭間・修善寺駅経由 | ||
| 堂ヶ島行 | ||
| 堂ヶ島行<平日運行> |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | Operating at intervals of up to 15 minutes |
|
07 | Operating at intervals of up to 35 minutes | Operating at intervals of up to 40 minutes |
08 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
09 |
|
|
10 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
11 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
12 | Operating at intervals of up to 35 minutes | Operating at intervals of up to 35 minutes |
13 | Operating at intervals of up to 45 minutes | Operating at intervals of up to 45 minutes |
14 | Operating at intervals of up to 35 minutes | Operating at intervals of up to 35 minutes |
15 |
|
|
16 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
17 |
| |
18 |
|
|
19 |
|
|
20 |
| |
21 | ||
22 | ||
| ||
