Bus stop: 1
Route/Destination
| 神田行<休校日運休> バイパス経由 | ||
| 神田行<月~土運行> バイパス経由 | ||
| 宮ケ原行<休校日運休> | ||
| 宮ケ原行<月~土運行> | ||
| 白川行<休校日運休> | ||
| 白川行<月~土運行> |
hour | Weekday | Saturday | Sun./Holiday |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | Operating at intervals of up to 5 minutes | Operating at intervals of up to 5 minutes | |
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | Operating at intervals of up to 5 minutes | Operating at intervals of up to 5 minutes | |
13 | Operating at intervals of up to 5 minutes | ||
14 | |||
15 | |||
16 | Operating at intervals of up to 40 minutes | ||
17 | Operating at intervals of up to 24 minutes | ||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
| |||
