Kenkyuji Timetable
Route list for this bus stopBus stop: 2
Route/Destination
宇久須行 松崎経由 | ||
宇久須行<土休日運休> 松崎経由 | ||
松崎行<休校日運休> 松崎経由 | ||
松崎行<土休日運行> 松崎経由 | ||
松崎行<平日運行> 松崎経由 | ||
堂ヶ島行 松崎経由 | ||
堂ヶ島行<平日運行> 松崎経由 | ||
松崎行<休校日運休> 松崎経由 | ||
松崎行 松崎経由 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 |
| |
09 | ||
10 | ||
11 |
|
|
12 |
|
|
13 | ||
14 |
| |
15 |
|
|
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 |
|
|
20 |
| |
21 | ||
22 | ||
|