Bus stop: 1
Route/Destination
| 宇久須行 松崎経由 | ||
| 宇久須行<土休日運休> 松崎経由 | ||
| 松崎行<休校日運休> 松崎経由 | ||
| 松崎行<土休日運行> 松崎経由 | ||
| 松崎行<平日運行> 松崎経由 | ||
| 堂ヶ島行 松崎経由 | ||
| 堂ヶ島行<平日運行> 松崎経由 | ||
| 下田駅行 大沢温泉口経由 | ||
| 下田駅行<平日運行> 大沢温泉口経由 | ||
| 松崎行<休校日運休> 松崎経由 | ||
| 小杉原行<休校日運休> 大沢温泉口経由 | ||
| 松崎行 松崎経由 | ||
| 池代行 大沢温泉経由 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | Operating at intervals of up to 38 minutes |
|
07 | Operating at intervals of up to 12 minutes | Operating at intervals of up to 12 minutes |
08 | Operating at intervals of up to 35 minutes | Operating at intervals of up to 10 minutes |
09 | Operating at intervals of up to 28 minutes | Operating at intervals of up to 28 minutes |
10 |
|
|
11 | Operating at intervals of up to 35 minutes | Operating at intervals of up to 35 minutes |
12 | Operating at intervals of up to 7 minutes | Operating at intervals of up to 7 minutes |
13 |
|
|
14 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 47 minutes |
15 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
16 |
|
|
17 |
|
|
18 | Operating at intervals of up to 44 minutes | Operating at intervals of up to 44 minutes |
19 | Operating at intervals of up to 44 minutes |
|
20 |
| |
21 | ||
22 | ||
| ||
