05 | | |
|---|
06 | Operating at intervals of up to 38 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
07 | Operating at intervals of up to 27 minutes | Operating at intervals of up to 27 minutes |
|---|
08 | Operating at intervals of up to 49 minutes | Operating at intervals of up to 49 minutes |
|---|
09 | Operating at intervals of up to 53 minutes | Operating at intervals of up to 53 minutes |
|---|
10 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
11 | Operating at intervals of up to 7 minutes | Operating at intervals of up to 7 minutes |
|---|
12 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
13 | Operating at intervals of up to 35 minutes | Operating at intervals of up to 35 minutes |
|---|
14 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
15 | Operating at intervals of up to 5 minutes | Operating at intervals of up to 5 minutes |
|---|
16 | Operating at intervals of up to 8 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 7 minutes | Operating at intervals of up to 7 minutes |
|---|
18 | Operating at intervals of up to 5 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
19 | Operating at intervals of up to 0 minutes | |
|---|
20 | | |
|---|
21 | | |
|---|
22 | | |
|---|
- 蓮…蓮台寺駅経由
- 高蓮…松崎高校経由
- 学…休校日運休
- 平…平日運行
- 杉…小杉原行
bus location |