Bus stop: 6
Route/DestinationClose
| 雲見入谷行 | ||
| 雲見入谷行<休校日運休> | ||
| 雲見入谷行<平日運行> |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 |
| |
17 | ||
18 |
| |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||

| 雲見入谷行 | ||
| 雲見入谷行<休校日運休> | ||
| 雲見入谷行<平日運行> |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 |
| |
17 | ||
18 |
| |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||