05 | Operating at intervals of up to 33 minutes | Operating at intervals of up to 33 minutes |
|---|
06 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
07 | Operating at intervals of up to 35 minutes | Operating at intervals of up to 40 minutes |
|---|
08 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
|---|
09 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
|---|
10 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
|---|
11 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
|---|
12 | Operating at intervals of up to 35 minutes | Operating at intervals of up to 35 minutes |
|---|
13 | Operating at intervals of up to 45 minutes | Operating at intervals of up to 45 minutes |
|---|
14 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
|---|
15 | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes |
|---|
16 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 40 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
18 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
19 | Operating at intervals of up to 55 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
20 | | |
|---|
21 | | |
|---|
22 | | |
|---|
- 平…土休日運休
- 休…休校日運行
- 本…本立野経由
- 学…休校日運休
- 田…田子上行
- △…土肥フェリーターミナル経由
- 八…八幡神社経由馬場行
bus location |