Bus stop: 1
Route/DestinationClose
| 下賀茂行 | ||
| 下賀茂行 | ||
| 下賀茂行<休校日運休> |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | Operating at intervals of up to 27 minutes |
|
07 | ||
08 | ||
09 |
|
|
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 |
| |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||

| 下賀茂行 | ||
| 下賀茂行 | ||
| 下賀茂行<休校日運休> |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | Operating at intervals of up to 27 minutes |
|
07 | ||
08 | ||
09 |
|
|
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 |
| |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||