05 | | | |
|---|
06 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
07 | Operating at intervals of up to 5 minutes | Operating at intervals of up to 5 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
08 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
09 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
10 | | | |
|---|
11 | Operating at intervals of up to 44 minutes | Operating at intervals of up to 44 minutes | Operating at intervals of up to 44 minutes |
|---|
12 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
13 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
14 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
15 | | | |
|---|
16 | Operating at intervals of up to 37 minutes | Operating at intervals of up to 9 minutes | Operating at intervals of up to 9 minutes |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 9 minutes | Operating at intervals of up to 9 minutes | Operating at intervals of up to 9 minutes |
|---|
18 | Operating at intervals of up to 17 minutes | Operating at intervals of up to 17 minutes | Operating at intervals of up to 17 minutes |
|---|
19 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
20 | Operating at intervals of up to 0 minutes | | |
|---|
21 | | | |
|---|
22 | | | |
|---|
- 蓮…蓮台寺行
- M…メディカルセンター経由
- 子…子浦行
- 学…休校日運休
- 休…休校日運行
- 継…下田駅行乗継あり
- 蝶…蝶ヶ野経由
- 金…金原車庫行
- 高…松崎高校行
- ●…登校日および土曜日運行
bus location |