Bus stop: 1
Route/DestinationClose
| 子浦行<休校日運休> 蝶ヶ野経由 | ||
| 伊浜行 | ||
| 伊浜行<休校日運休> | ||
| 伊浜行<休校日運行> | ||
| 子浦行 蝶ヶ野経由 | ||
| 伊浜行 蝶ヶ野経由 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 |
|
|
12 |
|
|
13 | ||
14 |
|
|
15 | ||
16 |
|
|
17 |
|
|
18 | Operating at intervals of up to 0 minutes | |
19 | ||
20 |
| |
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||

| 子浦行<休校日運休> 蝶ヶ野経由 | ||
| 伊浜行 | ||
| 伊浜行<休校日運休> | ||
| 伊浜行<休校日運行> | ||
| 子浦行 蝶ヶ野経由 | ||
| 伊浜行 蝶ヶ野経由 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 |
|
|
12 |
|
|
13 | ||
14 |
|
|
15 | ||
16 |
|
|
17 |
|
|
18 | Operating at intervals of up to 0 minutes | |
19 | ||
20 |
| |
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||