05 | | |
|---|
06 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
07 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
08 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
09 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
10 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
11 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
12 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
13 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
14 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
15 | | |
|---|
16 | Operating at intervals of up to 17 minutes | Operating at intervals of up to 17 minutes |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 1 minutes | Operating at intervals of up to 1 minutes |
|---|
18 | Operating at intervals of up to 9 minutes | Operating at intervals of up to 9 minutes |
|---|
19 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
20 | Operating at intervals of up to 0 minutes | |
|---|
21 | | |
|---|
22 | | |
|---|
- 蓮…蓮台寺行
- M…メディカルセンター経由
- 蝶…蝶ヶ野経由
- 子…子浦行
- 学…休校日運休
- 休…休校日運行
- 継…下田駅行乗継あり
bus location |