05 | | | |
|---|
06 | | | |
|---|
07 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | |
|---|
08 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
09 | | | |
|---|
10 | | | |
|---|
11 | | | |
|---|
12 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
13 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
14 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
15 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
16 | Operating at intervals of up to 43 minutes | Operating at intervals of up to 43 minutes | Operating at intervals of up to 43 minutes |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
18 | Operating at intervals of up to 38 minutes | | |
|---|
19 | | | |
|---|
20 | | | |
|---|
21 | | | |
|---|
22 | | | |
|---|
- M…メディカルセンター経由
- 学…休校日運休
- 蓮…蓮台寺行
- 金…金原車庫行
- ●…登校日および土曜日運行
- 高…松崎高校行
bus location |