Bus stop: 1
Route/DestinationClose
| 上賀茂行 | ||
| 下賀茂行 | ||
| 天神原行 | ||
| 天神原行<休校日運休> | ||
| 下賀茂行 | ||
| 下賀茂行<休校日運休> | ||
| 天神原行 | ||
| 天神原行<休校日運休> | ||
| 天神原行 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | Operating at intervals of up to 19 minutes | |
08 |
|
|
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 |
|
|
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 |
|
|
18 | Operating at intervals of up to 9 minutes | |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||
