Shimokamo Timetable
Route list for this bus stopPDF TimetableView the timetable
on your smartphone
Bus stop: 1
Route/Destination
下田駅行 | ||
下田駅行<土休日運休> | ||
上賀茂行 | ||
下田駅行 | ||
子浦行<休校日運休> 蝶ヶ野経由 | ||
伊浜行 蝶ヶ野経由 | ||
伊浜行<休校日運休> 蝶ヶ野経由 | ||
伊浜行<休校日運行> 蝶ヶ野経由 | ||
蓮台寺行 | ||
下田駅行 | ||
蓮台寺行<休校日運休> | ||
入間・中木行 上二条経由 | ||
入間・中木行<休校日運休> 上二条経由 | ||
天神原行 | ||
天神原行<休校日運休> | ||
天神原行 | ||
天神原行<休校日運休> | ||
天神原行 | ||
金原車庫行<休校日運休> | ||
松崎高校行<登校日および土曜日運行> 上二条経由 | ||
子浦行 蝶ヶ野経由 | ||
伊浜行 蝶ヶ野経由 |
hour | Weekday | Saturday | Sun./Holiday |
---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 |
|
|
|
10 |
|
|
|
11 | |||
12 | |||
13 |
|
|
|
14 |
|
|
|
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 |
|
| |
19 | |||
20 |
| ||
21 | |||
22 | |||
|